BLACKPINK’s “JUMP” repeats as the No. 1 song this week. Congratulations to BLACKPINK!
Moving up one spot to No. 2 is aespa’s former chart topper “Dirty Work.” Also up one spot to No. 3 is ILLIT’s “Do the Dance.”
There is one new song in the top 10 this week. Debuting at No. 6 is TXT’s “Beautiful Strangers,” the title track of their fourth full album “The Star Chapter: TOGETHER.” A hip hop track with trap rhythms, “Beautiful Strangers” tells the story of someone who grows stronger through the power they’ve received from another and of how their differences make them even more beautiful together.
Singles Music Chart - August 2025, Week 1
-
1 (–) JUMP
- Chart Info
- 1 Previous rank
- 3 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
2 (+1) Dirty Work
- Chart Info
- 3 Previous rank
- 5 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
3 (+1) Do the Dance
- Chart Info
- 4 Previous rank
- 6 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
4 (-2) FAMOUS
- Chart Info
- 2 Previous rank
- 6 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
5 (+1) Never Ending Story
- Chart Info
- 6 Previous rank
- 9 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
6 (new) Beautiful Strangers
- Chart Info
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 6 Peak on chart
-
7 (+2) LIKE YOU BETTER
- Chart Info
- 9 Previous rank
- 5 Number of week on chart
- 4 Peak on chart
-
8 (–) Starting With You
- Chart Info
- 8 Previous rank
- 15 Number of week on chart
- 5 Peak on chart
-
9 (-2) THIS IS FOR
- Chart Info
- 7 Previous rank
- 3 Number of week on chart
- 7 Peak on chart
-
- Chart Info
- 12 Previous rank
- 20 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
11 (-1) | 눈물참기 (Dear) | QWER |
12 (+3) | STYLE | Hearts2Hearts |
13 (-2) | 너에게 닿기를 (To Reach You) | 10CM |
14 (-1) | 모르시나요 (Don’t you know) | ZO ZAZZ |
15 (-1) | Drowning | WOODZ |
16 (-11) | BTTF | NCT DREAM |
17 (+2) | HANDS UP | MEOVV |
18 (-2) | 어제보다 슬픈 오늘 (Sadder Than Yesterday) | Woody |
19 (new) | Pookie | FIFTY FIFTY |
20 (new) | I WANT IT | STAYC |
21 (+5) | REBEL HEART | IVE |
22 (new) | 오늘만 I LOVE YOU (IF I SAY, I LOVE YOU) | BOYNEXTDOOR |
23 (–) | 나는 반딧불 (I’m Firefly) | Hwang Karam |
24 (+5) | THUNDER | SEVENTEEN |
25 (-3) | 여름이었다 (Summer Was You) | H1-KEY |
26 (+1) | 청춘만화 (Coming Of Age Story) | Lee Mujin |
27 (-9) | HOT | LE SSERAFIM |
28 (-3) | MY LOVE (2025) | Lee Yeeun, AshaTree, Jeon Gunho |
29 (new) | YES, NO, MAYBE | ONE PACT |
30 (+1) | TOO BAD (feat. Anderson .Paak) | G-Dragon |
31 (+4) | toxic till the end | Rosé |
32 (+12) | Fly Up | RIIZE |
33 (+14) | DOREMI | PURPLE KISS |
34 (-2) | awesome | ARrC |
35 (new) | Bora | Lee Minhyuk (HUTA) |
36 (-6) | Flower | OVAN |
37 (new) | DON’T MOVE | ASC2NT |
38 (-18) | EXTRA VIRGIN | Yoon San Ha |
39 (-18) | Express Mode | Super Junior |
40 (-4) | HAPPY | DAY6 |
41 (new) | On the Rocks with Kiss | Double 0ne |
42 (+6) | 천국보다 아름다운 (Heavenly Ever After) | Lim Young Woong |
43 (-2) | HOT SAUCE | BABYMONSTER |
44 (-27) | ANIMALS | Onew |
45 (+5) | Bad Desire (With or Without You) | ENHYPEN |
46 (-13) | r u ok? | ifeye |
47 (new) | 비비드라라러브 (Vivid LaLa Love) | Lee Chanhyuk |
48 (-24) | Snowy Summer | CLOSE YOUR EYES |
49 (-3) | I DO ME | KiiiKiii |
50 (-11) | 그곳에서 다시 만나기로 해 (Rendezvous) | AHOF |
About the Soompi Music Chart
Soompi Music Chart takes into account rankings by various major music charts in Korea as well as the hottest trending artists on Soompi, making it a unique chart that reflects what’s going on in K-pop not only in Korea but around the world. Our chart is composed of the following sources:
Circle Singles + Albums – 30%
Hanteo Singles + Albums – 20%
Spotify Weekly Chart – 15%
Soompi Airplay – 15%
YouTube K-Pop Songs + Music Videos – 20%