A new song debuts at the top spot this week!
SEVENTEEN’s “THUNDER” debuts at No. 1 this week. Congratulations to SEVENTEEN!
“THUNDER” is the title track from SEVENTEEN’s fifth full album “HAPPY BURSTDAY.” It is an EDM-based dance pop song with an addictive hook and is about SEVENTEEN’s continuous pursuit of inspiration and their journey of expanding their musical world.
Holding on to No. 2 for the third week in a row is MEOVV’s “HANDS UP.”
There is one more new song in the top 10 this week. Debuting at No. 3 is IU’s “Never Ending Story,” the title track from her remake album “A flower bookmark, Pt. 3.” A remake of rock band BooHwal’s class hit track, IU’s version has been rearranged with piano and strings to create a more dreamlike atmosphere.
Singles Music Chart - June 2025, Week 1
-
1 (new) THUNDER
- Chart Info
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
2 (–) HANDS UP
- Chart Info
- 2 Previous rank
- 5 Number of week on chart
- 2 Peak on chart
-
3 (new) Never Ending Story
- Chart Info
- 0 Previous rank
- 1 Number of week on chart
- 3 Peak on chart
-
4 (-3) Fly Up
- Chart Info
- 1 Previous rank
- 2 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
- Chart Info
- 4 Previous rank
- 12 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
6 (-1) To Reach You
- Chart Info
- 5 Previous rank
- 13 Number of week on chart
- 3 Peak on chart
-
7 (-1) When the Day Comes
- Chart Info
- 6 Previous rank
- 3 Number of week on chart
- 6 Peak on chart
-
8 (-1) Don’t you know
- Chart Info
- 7 Previous rank
- 16 Number of week on chart
- 5 Peak on chart
-
9 (+1) Drowning
- Chart Info
- 10 Previous rank
- 32 Number of week on chart
- 6 Peak on chart
-
10 (-2) Whiplash
- Chart Info
- 8 Previous rank
- 31 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
11 (-2) | TOO BAD (feat. Anderson .Paak) | G-Dragon |
12 (-9) | I Feel Good | BOYNEXTDOOR |
13 (–) | REBEL HEART | IVE |
14 (-2) | Good Thing | i-dle |
15 (-4) | HOT | LE SSERAFIM |
16 (+1) | 어제보다 슬픈 오늘 (Sadder Than Yesterday) | Woody |
17 (+1) | Flower | OVAN |
18 (new) | TILT | Red Velvet – Irene & Seulgi |
19 (new) | FREEZE | KickFlip |
20 (+7) | I DO ME | KiiiKiii |
21 (-2) | 나는 반딧불 (I’m Firefly) | Hwang Karam |
22 (-1) | MY LOVE (2025) | Lee Yeeun, AshaTree, Jeon Gunho |
23 (-9) | toxic till the end | Rosé |
24 (+7) | 천국보다 아름다운 (Heavenly Ever After) | Lim Young Woong |
25 (-10) | Don’t Say You Love Me | Jin |
26 (new) | Poet | Artist | SHINee |
27 (-3) | 청춘만화 (Coming Of Age Story) | Lee Mujin |
28 (+1) | The Chase | Hearts2Hearts |
29 (-3) | DRIP | BABYMONSTER |
30 (+7) | poppop | NCT WISH |
31 (new) | 2 Months | UAU |
32 (new) | 만년설 (Everlasting) | N.Flying |
33 (+5) | 마음 따라 뛰는 건 멋지지 않아? (Countdown!) | TWS |
34 (-6) | 영원해 (FOREVER) | Doh Kyung Soo |
35 (-5) | 굿데이 2025 (텔레파시 + 달빛 창가에서) (Good Day 2025 (Telepathy + By the Moonlight Window)) | G-Dragon, etc. |
36 (-4) | 내게 사랑이 뭐냐고 물어본다면 (If You Ask Me What Love Is) | Roy Kim |
37 (+2) | 내 이름 맑음 (My Name Is Malguem) | QWER |
38 (+4) | 달리기 (A Race) | Go Youn Jung, Shin Si Ah, Kang You Seok, Han Ye Ji |
39 (-23) | 깨어 (Are You Alive) | tripleS |
40 (+7) | Gnarly | KATSEYE |
41 (+2) | 천상연 (Heavenly fate) | Lee Changsub |
42 (-17) | DUH! | P1Harmony |
43 (-23) | Elevator | Baekhyun |
44 (-4) | 1999 | Mark |
45 (-23) | Maybe Tomorrow | DAY6 |
46 (new) | O | The Rose |
47 (-14) | Stargazers | ISEGYE IDOL |
48 (-3) | 소나기 (Sudden Shower) | ECLIPSE |
49 (-3) | Supersonic | fromis_9 |
50 (-14) | ROCK STAR | Kim Jae Joong |
About the Soompi Music Chart
Soompi Music Chart takes into account rankings by various major music charts in Korea as well as the hottest trending artists on Soompi, making it a unique chart that reflects what’s going on in K-pop not only in Korea but around the world. Our chart is composed of the following sources:
Circle Singles + Albums – 30%
Hanteo Singles + Albums – 20%
Spotify Weekly Chart – 15%
Soompi Airplay – 15%
YouTube K-Pop Songs + Music Videos – 20%
How does this article make you feel?