aespa’s “Dirty Work” moves up four spots to take over as the new No. 1 song this week. Congratulations to aespa!
Last week’s champion, ALLDAY PROJECT’s “FAMOUS,” drops one spot to No. 2. Also down one spot to No. 3 is ILLIT’s “Do the Dance.”
There are no new songs in the top 10 this week.
Singles Music Chart - July 2025, Week 2
-
1 (+4) Dirty Work
- Chart Info
- 5 Previous rank
- 2 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
2 (-1) FAMOUS
- Chart Info
- 1 Previous rank
- 3 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
3 (-1) Do the Dance
- Chart Info
- 2 Previous rank
- 3 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
4 (+6) LIKE YOU BETTER
- Chart Info
- 10 Previous rank
- 2 Number of week on chart
- 4 Peak on chart
-
5 (+1) Starting With You
- Chart Info
- 6 Previous rank
- 12 Number of week on chart
- 5 Peak on chart
-
6 (-3) Never Ending Story
- Chart Info
- 3 Previous rank
- 6 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
7 (–) To Reach You
- Chart Info
- 7 Previous rank
- 18 Number of week on chart
- 3 Peak on chart
-
- Chart Info
- 8 Previous rank
- 17 Number of week on chart
- 1 Peak on chart
-
9 (-5) Dear
- Chart Info
- 4 Previous rank
- 4 Number of week on chart
- 2 Peak on chart
-
10 (-1) HANDS UP
- Chart Info
- 9 Previous rank
- 10 Number of week on chart
- 2 Peak on chart
11 (+2) | Drowning | WOODZ |
12 (–) | 모르시나요 (Don’t you know) | ZO ZAZZ |
13 (+2) | STYLE | Hearts2Hearts |
14 (-3) | THUNDER | SEVENTEEN |
15 (+3) | HOT | LE SSERAFIM |
16 (-2) | 어제보다 슬픈 오늘 (Sadder Than Yesterday) | Woody |
17 (new) | 그곳에서 다시 만나기로 해 (Rendezvous) | AHOF |
18 (new) | n (number of cases) | NouerA |
19 (–) | TOO BAD (feat. Anderson .Paak) | G-Dragon |
20 (–) | 나는 반딧불 (I’m Firefly) | Hwang Karam |
21 (-4) | REBEL HEART | IVE |
22 (+9) | toxic till the end | Rosé |
23 (-1) | Flower | OVAN |
24 (–) | MY LOVE (2025) | Lee Yeeun, AshaTree, Jeon Gunho |
25 (+7) | I DO ME | KiiiKiii |
26 (new) | Deja Vu | RESCENE |
27 (new) | X | ONEUS |
28 (-2) | 청춘만화 (Coming Of Age Story) | Lee Mujin |
29 (-1) | DRIP | BABYMONSTER |
30 (+3) | HAPPY | DAY6 |
31 (-4) | 다정해지는 법 (Being Tender) | POW |
32 (-3) | 여름이었다 (Summer Was You) | H1-KEY |
33 (new) | Night Runner (Shooting Star) | Jung Yong Hwa |
34 (+6) | 내 머리가 나빠서 (Because I’m Stupid) | X-UNIT |
35 (-12) | Bad Desire (With or Without You) | ENHYPEN |
36 (new) | STOP IT | Han Seung Woo |
37 (+1) | 그날이 오면 (When the Day Comes) | TXT |
38 (-8) | Fly Up | RIIZE |
39 (+9) | I Feel Good | BOYNEXTDOOR |
40 (-24) | SET NET G0?! | CRAVITY |
41 (–) | poppop | NCT WISH |
42 (new) | TAKEDOWN | TWICE |
43 (-6) | 내게 사랑이 뭐냐고 물어본다면 (If You Ask Me What Love Is) | Roy Kim |
44 (-9) | 만년설 (Everlasting) | N.Flying |
45 (-24) | Lips Hips Kiss | KISS OF LIFE |
46 (+4) | Killin’ It Girl (feat. GloRilla) | j-hope |
47 (-4) | 천국보다 아름다운 (Heavenly Ever After) | Lim Young Woong |
48 (-6) | 안녕, 우주 (Memory) | Doyoung |
49 (-24) | Girls Will Be Girls | ITZY |
50 (-3) | 천상연 (Heavenly fate) | Lee Changsub |
About the Soompi Music Chart
Soompi Music Chart takes into account rankings by various major music charts in Korea as well as the hottest trending artists on Soompi, making it a unique chart that reflects what’s going on in K-pop not only in Korea but around the world. Our chart is composed of the following sources:
Circle Singles + Albums – 30%
Hanteo Singles + Albums – 20%
Spotify Weekly Chart – 15%
Soompi Airplay – 15%
YouTube K-Pop Songs + Music Videos – 20%